Condiciones de trading FxPro Raw+ — Medidas
Los números concretos detrás de una cuenta Raw+, leídos directamente del propio feed de MetaTrader 5 de FxPro: especificaciones del contrato, reglas de órdenes y los 2,111 instrumentos negociables — última lectura 2026-07-03.
Abrir cuenta FxPro →Especificaciones del contrato (medidas)
| Instrumento | Lote mín. | Lote máx. | Paso de lote | Tamaño del contrato | Valor del tick (USD) | Dígitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $1.00 | 5 |
| GBP/USD | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $1.00 | 5 |
| AUD/USD | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $1.00 | 5 |
| USD/CAD | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $0.70 | 5 |
| USD/JPY | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $0.62 | 3 |
| XAU/USD (Oro) | 0.01 | 500 | 0.01 | 100 | $1.00 | 2 |
Leído en vivo desde la cuenta MT5 Raw+ de FxPro. El ‘valor del tick’ es el cambio en efectivo por incremento mínimo de precio, por lote estándar, en USD — lo que vale un punto para tus ganancias y pérdidas. Última lectura 2026-07-03.
Reglas de órdenes y riesgo de la cuenta
- Orden mínima de 0.01 lotes y máxima de 500 lotes, en pasos de 0.01 lotes (0.01 lotes = 1,000 unidades en un par principal de FX).
- Sin distancia mínima de stop o límite (nivel de stops 0) — puedes colocar un stop-loss o take-profit justo al lado del precio, lo que conviene al scalping y a los expert advisors.
- Margin call al 10% y stop-out al 0% de nivel de margen, según lo medido en la cuenta Raw+ — confirma los niveles en vivo en tu propia terminal antes de arriesgar capital.
- Tamaño del contrato de 100,000 unidades por lote en los pares principales de FX y 100 oz por lote en el oro.
Velocidad de ejecución y slippage (medidos)
| Instrumento | Tamaño de orden | Ejecución prom. | Ejecución máx. | Slippage prom. (pts) | Al precio / mejor / peor | Fallos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.01 | 89 ms | 94 ms | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| EUR/USD | 0.1 | 78 ms | 78 ms | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| EUR/USD | 1.0 | 89 ms | 94 ms | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| GBP/USD | 0.01 | 83 ms | 94 ms | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| GBP/USD | 0.1 | 83 ms | 93 ms | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| GBP/USD | 1.0 | 88 ms | 94 ms | 1.0 | 1 / 0 / 2 | 0 |
| XAU/USD (Oro) | 0.01 | 83 ms | 93 ms | 5.667 | 1 / 0 / 2 | 0 |
| XAU/USD (Oro) | 0.1 | 141 ms | 250 ms | -4.333 | 2 / 1 / 0 | 0 |
| XAU/USD (Oro) | 1.0 | 83 ms | 94 ms | 9.667 | 1 / 0 / 2 | 0 |
Medido colocando órdenes de mercado reales en la cuenta Raw+ y cronometrando cada ejecución; el slippage es la diferencia de precio (en puntos) entre el clic y la ejecución, y ‘al precio / mejor / peor’ cuenta cómo se dieron esas ejecuciones. Muestra pequeña (unas pocas operaciones de ida y vuelta por tamaño) — indicativo, última lectura 2026-06-24.
Universo de instrumentos (medido)
El servidor MT5 en vivo de FxPro incluye 2,111 instrumentos negociables — el conteo real, no una cifra de marketing redondeada. Las principales clases de activos negociables:
| Clase de activo | Instrumentos |
|---|---|
| Acciones | 1,858 |
| Forex | 75 |
| ETFs | 46 |
| Futuros | 43 |
| Criptomonedas | 37 |
| Spot | 22 |
| Metales | 12 |
Contados directamente en el servidor de trading. La disponibilidad de un instrumento específico puede variar según la cuenta y la región.